- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 7 de 7
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401053 | Dúplex | Terrassa Roc Blanc | 3 | 96 | 18 | 169.000€ | |
401036 | Dúplex | Terrassa Roc Blanc | 3 | 95 | 33 | 199.000€ | |
900618 | Dúplex | Terrassa Roc Blanc | 4 | 131 | 40 | 258.000€ | |
DUP0007 | Dúplex | Terrassa Centre | 3 | 130 | 20 | 335.000€ | |
DUP0010 | Dúplex | Terrassa Vallparadís | 4 | 127 | 42 | 356.000€ | |
DUP0011 | Dúplex | Sabadell Can Llong | 4 | 144 | 23 | 399.000€ | |
DUP0009 | Dúplex | Rubí Ca n´Oriol-Can Rosés | 3 | 230 | 35 | 400.000€ |
Mostrant 1 a 7 de 7