- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0063 | Casa / Chalet | Matadepera | 4 | 180 | 36 | 750.000€ | |
| SOL0001 | Parcela | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 13 | 105.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 13 | 105.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 13 | 105.000€ | |||
| SOL0004 | Parcela | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 14 | 115.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 14 | 115.000€ | |||
| GAR0004 | Garaje / Parking | Terrassa Can Roca | 10 | 4 | 11.500€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Terrassa La cogullada | 14 | 6 | 7.000€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Terrassa La cogullada | 23 | 6 | 16.500€ | ||
| GARA0010 | Garaje / Parking | Terrassa La cogullada | 13 | 3 | 14.500€ | ||
| GAR0013 | Garaje / Parking | Terrassa Segle xx | 2 | 4 | 3.000€ | ||
| ADO0045 | Casa adosada | Terrassa Can Parellada | 4 | 217 | 30 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36