- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0121 | Piso | Terrassa Centro | 3 | 91 | 21 | 227.500€ | |
| GAR0004 | Garaje / Parking | Terrassa Can Roca | 10 | 4 | 11.500€ | ||
| ADO0045 | Casa adosada | Terrassa Can Parellada | 4 | 217 | 30 | 550.000€ | |
| ADO0046 | Casa adosada | Terrassa Can Parellada | 4 | 125 | 22 | 420.000€ | |
| PIS0144 | Piso | Terrassa Zona Esportiva | 3 | 113 | 19 | 288.500€ | |
| GAR0008 | Garaje / Parking | Terrassa La cogullada | 14 | 6 | 7.000€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Terrassa La cogullada | 23 | 6 | 16.500€ | ||
| DUP0036 | Dúplex | Terrassa Segle xx | 3 | 105 | 39 | 380.000€ | |
| ADO0049 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 439.000€ | |
| ADO0063 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 439.000€ | |
| ADO0051 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 105 | 44 | 439.000€ | |
| ADO0052 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 449.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36