- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0049 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 439.000€ | |
| ADO0063 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 439.000€ | |
| ADO0051 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 105 | 44 | 439.000€ | |
| ADO0052 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 449.000€ | |
| ADO0053 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 449.000€ | |
| ADO0054 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 449.000€ | |
| ADO0055 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 479.000€ | |
| ADO0056 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 479.000€ | |
| ADO0057 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 479.000€ | |
| DUP0036 | Dúplex | Terrassa Segle xx | 3 | 105 | 39 | 380.000€ | |
| PIS0159 | Piso | Terrassa Can Trias | 3 | 92 | 36 | 222.200€ | |
| CHA0063 | Casa / Chalet | Matadepera | 4 | 180 | 36 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36