- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 36
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600807 | Solar Urbà | Terrassa Les Martines-Can Palet de Vista Alegre | 788 | 13 | 69.900€ | ||
300922 | Solar Urbà | Castellbisbal Castellbisbal | 1001 | 13 | 80.000€ | ||
000261 | Solar Urbà | Rubí | 609 | 10 | 85.000€ | ||
000412 | Solar Urbà | Rubí | 695 | 7 | 80.000€ | ||
300514 | Solar Urbà | Rubí | 583 | 11 | 84.900€ | ||
100610 | Solar Urbà | Rubí | 761 | 25 | 80.000€ | ||
600826 | Pis | Terrassa Poble Nou-Zona Olímpica | 3 | 82 | 16 | 249.000€ | |
300873 | Pis | Sabadell La Creu Alta | 3 | 65 | 20 | 129.900€ | |
300907 | Pis | Castellbisbal Castellbisbal | 4 | 124 | 28 | 310.000€ | |
300970 | Pis | Terrassa Centre | 6 | 137 | 25 | 270.000€ | |
300969 | Pis | Sant Cugat del Vallès Can Mates-Volpelleres | 3 | 120 | 27 | 579.000€ | |
200975 | Pis | Rubí | 3 | 86 | 16 | 186.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 36