- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 72
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0001 | Edifici | Malgrat de Mar | 240 | 52 | 1.145.000€ | ||
600807 | Solar Urbà | Terrassa Les Martines-Can Palet de Vista Alegre | 788 | 13 | 69.900€ | ||
600891 | Solar Urbà | Rubí | 403 | 9 | 107.500€ | ||
300922 | Solar Urbà | Castellbisbal Castellbisbal | 1001 | 13 | 80.000€ | ||
000261 | Solar Urbà | Rubí | 609 | 10 | 85.000€ | ||
000412 | Solar Urbà | Rubí | 695 | 7 | 80.000€ | ||
300514 | Solar Urbà | Rubí | 583 | 11 | 84.900€ | ||
100610 | Solar Urbà | Rubí | 761 | 25 | 80.000€ | ||
100732 | Solar Urbà | Terrassa Les Fonts | 598 | 7 | 118.000€ | ||
600826 | Pis | Terrassa Poble Nou-Zona Olímpica | 3 | 82 | 16 | 249.000€ | |
300873 | Pis | Sabadell La Creu Alta | 3 | 65 | 20 | 129.900€ | |
300885 | Pis | Sant Joan de Vilatorrada Sant Joan de Vilatorrada | 3 | 98 | 22 | 208.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 72