- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL6008 | Solar Urbano | Terrassa | 788 | 10 | 62.000€ | ||
| SOL0012 | Solar Urbano | Terrassa | 8 | 142.200€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbano | Calafell | 6 | 35.000€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbano | Calafell | 5 | 35.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Calafell | 10 | 68.000€ | |||
| CHA0063 | Casa / Chalet | Matadepera | 4 | 180 | 35 | 750.000€ | |
| ADO0080 | Casa adosada | Santa Perpètua de Mogoda | 3 | 280 | 55 | 453.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Chalet | Viladecavalls | 3 | 99 | 4 | 450.000€ | |
| PIS0160 | Piso | Terrassa Can Boada | 3 | 81 | 14 | 176.000€ | |
| PIS0161 | Piso | Terrassa Can Boada | 3 | 75 | 26 | 187.200€ | |
| ADO0059 | Casa adosada | Terrassa Can Palet | 3 | 365 | 36 | 170.000€ | |
| ADO0045 | Casa adosada | Terrassa Can Parellada | 4 | 217 | 36 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 41