- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL6008 | Solar Urbano | Terrassa | 788 | 10 | 62.000€ | ||
| CHA0065 | Casa / Chalet | Sabadell Castellarnau | 4 | 422 | 67 | 800.000€ | |
| ADO0059 | Casa adosada | Terrassa Can Palet | 3 | 365 | 36 | 170.000€ | |
| ADO0080 | Casa adosada | Santa Perpètua de Mogoda | 3 | 280 | 55 | 453.000€ | |
| ADO0045 | Casa adosada | Terrassa Can Parellada | 4 | 217 | 36 | 550.000€ | |
| CHA0063 | Casa / Chalet | Matadepera | 4 | 180 | 35 | 750.000€ | |
| ADO0049 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 439.000€ | |
| ADO0063 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 439.000€ | |
| ADO0052 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 449.000€ | |
| ADO0053 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 449.000€ | |
| ADO0054 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 449.000€ | |
| ADO0055 | Casa adosada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 479.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 41