- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL6008 | Solar Urbano | Terrassa | 788 | 10 | 71.900€ | ||
| SOL0012 | Solar Urbano | Terrassa | 8 | 142.200€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbano | Calafell | 6 | 35.000€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbano | Calafell | 5 | 35.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Calafell | 10 | 68.000€ | |||
| CHA0063 | Casa / Chalet | Matadepera | 4 | 180 | 36 | 750.000€ | |
| PIS0160 | Piso | Terrassa Can Boada | 3 | 81 | 16 | 167.200€ | |
| PIS0161 | Piso | Terrassa Can Boada | 3 | 75 | 26 | 198.500€ | |
| ADO0045 | Casa adosada | Terrassa Can Parellada | 4 | 217 | 30 | 550.000€ | |
| ADO0046 | Casa adosada | Terrassa Can Parellada | 4 | 125 | 22 | 420.000€ | |
| GAR0004 | Garaje / Parking | Terrassa Can Roca | 10 | 4 | 11.500€ | ||
| SOL0017 | Solar Urbano | Sabadell CAN RULL | 15 | 187.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36