- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL6008 | Solar Urbano | Terrassa | 788 | 10 | 71.900€ | ||
| SOL0012 | Solar Urbano | Terrassa | 8 | 142.200€ | |||
| SOL0014 | Solar Urbano | Terrassa Torre-Sana | 12 | 160.000€ | |||
| SOL0016 | Solar Urbano | Vacarisses ELS CAUS | 7 | 69.900€ | |||
| SOL0017 | Solar Urbano | Sabadell CAN RULL | 15 | 187.000€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbano | Calafell | 6 | 35.000€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbano | Calafell | 5 | 35.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Calafell | 10 | 68.000€ | |||
| PIS0121 | Piso | Terrassa Centro | 3 | 91 | 21 | 227.500€ | |
| PIS0144 | Piso | Terrassa Zona Esportiva | 3 | 113 | 19 | 288.500€ | |
| PIS0159 | Piso | Terrassa Can Trias | 3 | 92 | 36 | 222.200€ | |
| PIS0160 | Piso | Terrassa Can Boada | 3 | 81 | 16 | 167.200€ |
Mostrando 1 a 12 de 36