- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0016 | Solar Urbano | Vacarisses ELS CAUS | 7 | 69.900€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Calafell | 10 | 68.000€ | |||
| CHA0063 | Casa / Chalet | Matadepera | 4 | 180 | 36 | 750.000€ | |
| SOL6008 | Solar Urbano | Terrassa | 788 | 10 | 71.900€ | ||
| SOL0019 | Solar Urbano | Calafell | 5 | 35.000€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbano | Calafell | 6 | 35.000€ | |||
| SOL0012 | Solar Urbano | Terrassa | 8 | 142.200€ | |||
| SOL0004 | Parcela | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 14 | 115.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 14 | 115.000€ | |||
| SOL0014 | Solar Urbano | Terrassa Torre-Sana | 12 | 160.000€ | |||
| SOL0001 | Parcela | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 13 | 105.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 13 | 105.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36