- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Parcela | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 13 | 105.000€ | |||
| SOL0004 | Parcela | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 14 | 115.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 14 | 115.000€ | |||
| SOL0012 | Solar Urbano | Terrassa | 8 | 142.200€ | |||
| SOL0014 | Solar Urbano | Terrassa Torre-Sana | 12 | 160.000€ | |||
| PIS0160 | Piso | Terrassa Can Boada | 3 | 81 | 16 | 167.200€ | |
| SOL0017 | Solar Urbano | Sabadell CAN RULL | 15 | 187.000€ | |||
| PIS0161 | Piso | Terrassa Can Boada | 3 | 75 | 26 | 198.500€ | |
| PIS0159 | Piso | Terrassa Can Trias | 3 | 92 | 36 | 222.200€ | |
| PIS0121 | Piso | Terrassa Centro | 3 | 91 | 21 | 227.500€ | |
| PIS0144 | Piso | Terrassa Zona Esportiva | 3 | 113 | 19 | 288.500€ | |
| DUP0036 | Dúplex | Terrassa Segle xx | 3 | 105 | 39 | 380.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 36