- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0144 | Pis | Terrassa Zona Esportiva | 3 | 113 | 19 | 288.500€ | |
| SOL0014 | Solar Urbà | Terrassa Torre-Sana | 12 | 160.000€ | |||
| ADO0049 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 439.000€ | |
| ADO0063 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 439.000€ | |
| ADO0051 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 105 | 44 | 439.000€ | |
| ADO0052 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 449.000€ | |
| ADO0053 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 449.000€ | |
| ADO0054 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 449.000€ | |
| ADO0055 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 479.000€ | |
| ADO0056 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 479.000€ | |
| ADO0057 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 479.000€ | |
| DUP0036 | Dúplex | Terrassa Segle xx | 3 | 105 | 39 | 365.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40