- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL6008 | Solar Urbà | Terrassa | 788 | 10 | 62.000€ | ||
| SOL0012 | Solar Urbà | Terrassa | 8 | 142.200€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbà | Calafell | 6 | 35.000€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbà | Calafell | 5 | 35.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbà | Calafell | 10 | 68.000€ | |||
| CHA0063 | Casa / Xalet | Matadepera | 4 | 180 | 35 | 750.000€ | |
| ADO0080 | Casa adossada | Santa Perpètua de Mogoda | 3 | 280 | 55 | 453.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Xalet | Viladecavalls | 3 | 99 | 4 | 450.000€ | |
| PIS0160 | Pis | Terrassa Can Boada | 3 | 81 | 14 | 176.000€ | |
| PIS0161 | Pis | Terrassa Can Boada | 3 | 75 | 26 | 187.200€ | |
| ADO0059 | Casa adossada | Terrassa Can Palet | 3 | 365 | 35 | 170.000€ | |
| ADO0045 | Casa adossada | Terrassa Can Parellada | 4 | 217 | 30 | 550.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40