- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL6008 | Solar Urbà | Terrassa | 788 | 10 | 62.000€ | ||
| SOL0012 | Solar Urbà | Terrassa | 8 | 142.200€ | |||
| SOL0014 | Solar Urbà | Terrassa Torre-Sana | 12 | 160.000€ | |||
| SOL0016 | Solar Urbà | Vacarisses ELS CAUS | 7 | 69.900€ | |||
| SOL0017 | Solar Urbà | Sabadell CAN RULL | 15 | 187.000€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbà | Calafell | 6 | 35.000€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbà | Calafell | 5 | 35.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbà | Calafell | 10 | 68.000€ | |||
| PIS0121 | Pis | Terrassa Centro | 3 | 91 | 21 | 227.500€ | |
| PIS0144 | Pis | Terrassa Zona Esportiva | 3 | 113 | 19 | 288.500€ | |
| PIS0159 | Pis | Terrassa Can Trias | 3 | 92 | 36 | 222.200€ | |
| PIS0160 | Pis | Terrassa Can Boada | 3 | 81 | 14 | 176.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40