- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0063 | Casa / Xalet | Matadepera | 4 | 180 | 35 | 750.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Xalet | Sabadell Castellarnau | 4 | 422 | 67 | 800.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Xalet | Viladecavalls | 3 | 99 | 4 | 450.000€ | |
| SOL0001 | Parcel·la | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 13 | 105.000€ | |||
| PAR0002 | Parcel·la | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 13 | 105.000€ | |||
| PAR0003 | Parcel·la | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 13 | 105.000€ | |||
| SOL0004 | Parcel·la | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 13 | 115.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 14 | 115.000€ | |||
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | Terrassa Can Roca | 10 | 4 | 11.500€ | ||
| GAR0008 | Garatge / Pàrquing | Terrassa La cogullada | 14 | 6 | 7.000€ | ||
| GARA0010 | Garatge / Pàrquing | Terrassa La cogullada | 13 | 3 | 14.500€ | ||
| GAR0013 | Garatge / Pàrquing | Terrassa Segle xx | 2 | 4 | 3.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40