- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0065 | Casa / Xalet | Sabadell Castellarnau | 4 | 422 | 67 | 800.000€ | |
| CHA0063 | Casa / Xalet | Matadepera | 4 | 180 | 35 | 750.000€ | |
| ADO0045 | Casa adossada | Terrassa Can Parellada | 4 | 217 | 30 | 550.000€ | |
| ADO0055 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 479.000€ | |
| ADO0056 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 479.000€ | |
| ADO0057 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 479.000€ | |
| ADO0080 | Casa adossada | Santa Perpètua de Mogoda | 3 | 280 | 55 | 453.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Xalet | Viladecavalls | 3 | 99 | 4 | 450.000€ | |
| ADO0052 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 449.000€ | |
| ADO0053 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 449.000€ | |
| ADO0054 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 449.000€ | |
| ADO0049 | Casa adossada | Vacarisses Torreblanca I | 4 | 150 | 44 | 439.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40