- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0013 | Garatge / Pàrquing | Terrassa Segle xx | 2 | 4 | 3.000€ | ||
| GAR0008 | Garatge / Pàrquing | Terrassa La cogullada | 14 | 6 | 7.000€ | ||
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | Terrassa Can Roca | 10 | 4 | 11.500€ | ||
| GARA0010 | Garatge / Pàrquing | Terrassa La cogullada | 13 | 3 | 14.500€ | ||
| SOL0018 | Solar Urbà | Calafell | 6 | 35.000€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbà | Calafell | 5 | 35.000€ | |||
| SOL6008 | Solar Urbà | Terrassa | 788 | 10 | 62.000€ | ||
| SOL0020 | Solar Urbà | Calafell | 10 | 68.000€ | |||
| SOL0016 | Solar Urbà | Vacarisses ELS CAUS | 7 | 69.900€ | |||
| SOL0001 | Parcel·la | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 13 | 105.000€ | |||
| PAR0002 | Parcel·la | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 13 | 105.000€ | |||
| PAR0003 | Parcel·la | Terrassa Les Arenas - La Grípia - Can Montllor | 13 | 105.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40